aulia najmi, athari (2022) penyusunan laporan keuangan pada toko april shoes padang dengan menggunakan software excel for accounting. D3 thesis, UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS.
BAB I.pdf
Download (535kB)
BAB IV.pdf
Download (220kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (218kB)
TA FULL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (D3) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > D3 Akuntansi |
| Depositing User: | petugas1 |
| Date Deposited: | 23 Oct 2025 06:42 |
| Last Modified: | 23 Oct 2025 06:42 |
| URI: | https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/1358 |
