Maulina, Cerita (2024) Penyusunan Laporan Menggunakan Microsoft Excel Pada Toko Amanah Aur Kuning. D3 thesis, Universitas Dharma Andalas.
BAB 1.pdf
Download (130kB)
BAB IV..pdf
Download (118kB)
DAFTAR PUSTAKA-4.pdf
Download (35kB)
TA FULL CERI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis (D3) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > D3 Akuntansi |
| Depositing User: | Sarah Marnia |
| Date Deposited: | 07 Aug 2025 01:14 |
| Last Modified: | 07 Aug 2025 01:14 |
| URI: | https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/173 |
